<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taxateur Zakelijk Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/</link>
	<description>Taxateur Zakelijk Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>&#8216;Kantoorhuren zijn ruim een derde hoger bij treinstations&#8217;</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantoorhuren-zijn-ruim-een-derde-hoger-bij-treinstations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 06:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[treinstations]]></category>
		<category><![CDATA[woon-werkverkeer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=5837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het hybride werken vertaalt zich naar een toenemende vraag naar kantoren bij treinstations. Kantoorhuren bij treinstations liggen 34,2 procent hoger dan die van kantoren op minder toegankelijke locaties, blijkt uit onderzoek van Savills. Dit gegeven onderstreept volgens Savills het belang van connectiviteit in de huidige hybride werkomgeving en laat de verschuiving naar flexibele werkregelingen zien. Meer dan de helft [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantoorhuren-zijn-ruim-een-derde-hoger-bij-treinstations/">&#8216;Kantoorhuren zijn ruim een derde hoger bij treinstations&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eerste Kamerlid Kemperman: ‘Nog maar de vraag of de Wet betaalbare huur er daadwerkelijk komt’</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/eerste-kamerlid-kemperman-nog-maar-de-vraag-of-de-wet-betaalbare-huur-er-daadwerkelijk-komt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 12:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Eerste kamerlid]]></category>
		<category><![CDATA[huurprijsverhoging]]></category>
		<category><![CDATA[kemperman]]></category>
		<category><![CDATA[wonen en bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[woningcoöperatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=5785</guid>

					<description><![CDATA[<p>De meesten gaan er al vanuit dat de Wet betaalbare huur straks wordt ingevoerd. Maar als het aan Eerste Kamerlid van de BBB Eric Kemperman ligt, is dat nog maar zeer de vraag. ‘Wij zijn erg kritisch op de wet en deze Eerste Kamer gaat een actievere rol spelen in de politiek’, zegt hij in een [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/eerste-kamerlid-kemperman-nog-maar-de-vraag-of-de-wet-betaalbare-huur-er-daadwerkelijk-komt/">Eerste Kamerlid Kemperman: ‘Nog maar de vraag of de Wet betaalbare huur er daadwerkelijk komt’</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeenten stoken zich suf</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/gemeenten-stoken-zich-suf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 06:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel C]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[stoken]]></category>
		<category><![CDATA[zwembad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=5287</guid>

					<description><![CDATA[<p>DEN HAAG &#8211; Terwijl Nederland druk bezig is met het verduurzamen van huizen en kantoren, zitten gemeenten met een grote bulk aan energie slurpend vastgoed. Zo&#8217;n duizend scholen, zwembaden, gemeentehuizen en culturele centra hebben een &#8216;rood&#8217; energielabel: E, F, of G. Het gaat om meer dan een kwart van al het maatschappelijk vastgoed in gemeentelijk [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/gemeenten-stoken-zich-suf/">Gemeenten stoken zich suf</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belegger vangt bot: horrortaxatie is correct</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/belegger-vangt-bot-horrortaxatie-is-correct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 07:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[7:303 BW]]></category>
		<category><![CDATA[herzieningshuurwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[horrortaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[retailvastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[taxatiewaarde]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Taxateurs]]></category>
		<category><![CDATA[winkeliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=5022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tot dat oordeel komt het tuchtcollege van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs in een zaak die een vastgoedbelegger had aangespannen. Die belegger had het winkelpand in december 2021 gekocht voor 1.225.000 euro. De taxateur oordeelde in maart 2022 dat het pand maar 745.000 euro waard is. Hij werkte in opdracht van een bank in verband met een [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/belegger-vangt-bot-horrortaxatie-is-correct/">Belegger vangt bot: horrortaxatie is correct</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aanpak asbestdaken blijft noodzakelijk</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/aanpak-asbestdaken-blijft-noodzakelijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 15:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[asbest]]></category>
		<category><![CDATA[Asbestdaken]]></category>
		<category><![CDATA[dakgoten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidsrisico's]]></category>
		<category><![CDATA[provincie Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[TNO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op initiatief en in opdracht van de provincie Overijssel heeft TNO onderzoek gedaan naar de verwering en verspreidings- en blootstellingsroutes van asbest(vezels) die vrijkomen uit verwerende asbestdaken van schuren, stallen en woningen. Hieruit blijkt dat naast de leeftijd van het dak ook weersomstandigheden een grote rol spelen bij de verwering van het dak, en daarmee [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/aanpak-asbestdaken-blijft-noodzakelijk/">Aanpak asbestdaken blijft noodzakelijk</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bouwend Nederland: nog lang geen sprake van daling van grondstofprijzen in Nederland</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bouwend-nederland-nog-lang-geen-sprake-van-daling-van-grondstofprijzen-in-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 21:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[bouwend nederland]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[grondstofprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse markt]]></category>
		<category><![CDATA[Staalgebruiker]]></category>
		<category><![CDATA[Termijncontracten]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedjournaal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door ontwikkelingen in China en de VS dalen de prijzen van termijncontracten en lijken de grondstofprijzen te dalen. Maar in Nederland is daar nog helemaal geen sprake van, vertelt Jan Kets, adviseur en voormalig bestuurslid van brancheorganisatie Bouwend Nederland aan Vastgoedjournaal. “Of de grondstofprijsdaling op de Nederlandse markt al te merken is? Totaal niet. Het [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bouwend-nederland-nog-lang-geen-sprake-van-daling-van-grondstofprijzen-in-nederland/">Bouwend Nederland: nog lang geen sprake van daling van grondstofprijzen in Nederland</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNB: stijgende huizenprijzen en risicovol leengedrag vormen systeemrisico</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/dnb-stijgende-huizenprijzen-en-risicovol-leengedrag-vormen-systeemrisico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 06:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bazel-111 akkoord]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[DNB]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[huizenprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[hypothekenportefeuilles]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[klaas knot]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Bank]]></category>
		<category><![CDATA[OFS]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nu ruim een jaar na het begin van de coronacrisis vaccinatiecampagnes op stoom raken, lijkt het virus onder controle te komen. Daarmee komt ook het einde van de economische crisis in zicht. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn gunstig. Tegelijkertijd komen onderliggende kwetsbaarheden voor het financiële stelsel prominenter naar voren en daarmee ook de [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/dnb-stijgende-huizenprijzen-en-risicovol-leengedrag-vormen-systeemrisico/">DNB: stijgende huizenprijzen en risicovol leengedrag vormen systeemrisico</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interesse in bedrijfspanden groter dan ooit</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/interesse-in-bedrijfspanden-groter-dan-ooit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 06:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfshallen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfspanden]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsruimten]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[NOW-regeling]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[winkelpanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Funda in business maakte een jaar na de eerste lockdown de balans op. Daaruit kwam naar voren dat het aanbod van commercieel vastgoed naar een dieptepunt is gedaald, maar de interesse in bedrijfspanden daarentegen groter is dan ooit. Quintin Schevernels, CEO funda licht het toe. Al voor de coronacrisis kenmerkte de commercieel vastgoedmarkt zich door een stijgende vraag en dalend aanbod. Een jaar na de [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/interesse-in-bedrijfspanden-groter-dan-ooit/">Interesse in bedrijfspanden groter dan ooit</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘MARKTVERSTORENDE ASPECTEN IN TAXATIEWERELD MOETEN AANGEPAKT WORDEN’</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/marktverstorende-aspecten-in-taxatiewereld-moeten-aangepakt-worden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 12:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[acm]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[financien]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[NRVT]]></category>
		<category><![CDATA[NVB]]></category>
		<category><![CDATA[NWWI]]></category>
		<category><![CDATA[taxateur]]></category>
		<category><![CDATA[taxatie rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedjournaal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een taxatieopdracht mislopen omdat je niet op het lijstje van de bank staat. Onwenselijk, maar helaas nog altijd de werkelijkheid. VJ sprak hierover met makelaar/taxateur Peter de Gier en Dingena Tromp die deze kwestie en andere marktverstorende aspecten opnieuw aan de kaak willen stellen. Lees ook de colum van Hans van der Ploeg, directeur bij VBO, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/marktverstorende-aspecten-in-taxatiewereld-moeten-aangepakt-worden/">‘MARKTVERSTORENDE ASPECTEN IN TAXATIEWERELD MOETEN AANGEPAKT WORDEN’</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ondernemers haken af door corona: eigen kapsalon is even geen optie meer</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/ondernemers-haken-af-door-corona-eigen-kapsalon-is-even-geen-optie-meer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 12:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[crisistijd]]></category>
		<category><![CDATA[faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[huisbaas]]></category>
		<category><![CDATA[kappers]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[reisbranche]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[uitvaart]]></category>
		<category><![CDATA[werkeloosheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tussen de oploop van het aantal faillissementen en de werkloosheid in crisistijd zit een parallel. De officiële cijfers vertellen niet het hele verhaal over het ondernemersklimaat en de arbeidsmarkt. Tot nu leeft de Nederlandse economie nog een beetje tussen hoop en vrees. Bedrijven worden zwaar getroffen door de coronacrisis, vooral bedrijven in sectoren die het [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/ondernemers-haken-af-door-corona-eigen-kapsalon-is-even-geen-optie-meer/">Ondernemers haken af door corona: eigen kapsalon is even geen optie meer</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
