<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DTZ Zadelhoff Archieven - Taxateur Zakelijk Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/dtz-zadelhoff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/dtz-zadelhoff/</link>
	<description>Taxateur Zakelijk Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>DTZ Zadelhoff opnieuw de fout in met taxatie?</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/dtz-zadelhoff-opnieuw-fout-taxatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 09:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakerfield]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ Zadelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[RICS]]></category>
		<category><![CDATA[Royalton]]></category>
		<category><![CDATA[Taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedadviseur]]></category>
		<category><![CDATA[VolkerWessels]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldhave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4122</guid>

					<description><![CDATA[<p>De bekende vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff wordt opnieuw beschuldigd van het leveren van een foutieve taxatie. Ditmaal gaat het om de waardering van een voormalig stadskantoor in opdracht van de gemeente Tilburg. DTZ plakt een prijskaartje van € 6,3 mln op het pand als er studentenwoningen in komen. In een tegentaxatie, in opdracht van vastgoedbedrijf Royalton, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/dtz-zadelhoff-opnieuw-fout-taxatie/">DTZ Zadelhoff opnieuw de fout in met taxatie?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxatiefraude verdenking DTZ Zadelhoff</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/taxatiefraude-verdenking-dtz-zadelhoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 08:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ Zadelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Fiod]]></category>
		<category><![CDATA[Go Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Huurwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Hummel]]></category>
		<category><![CDATA[Leisurecomplex]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Taxatiefraude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taxatiefraude verdenking DTZ Zadelhoff Het Openbaar Ministerie verdenkt DTZ Zadelhoff en drie van zijn taxateurs van fraude bij een taxatie in opdracht van Klaas Hummel. Dat meldde het Financieel Dagblad 3 december. De rechter-commissaris heeft besloten nader onderzoek te laten doen door een of meer deskundigen. De zaak draait om taxaties van leisurecomplex Go Planet [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/taxatiefraude-verdenking-dtz-zadelhoff/">Taxatiefraude verdenking DTZ Zadelhoff</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/structureel-aanbod-kantoor-markt-blijft-stabiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 08:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kantoorpand]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[DIemen]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ Zadelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Frank van der Sluys]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwegein]]></category>
		<category><![CDATA[Tranformaties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel Medio 2015 was 8,4 miljoen vierkante meter kantoor ruimte beschikbaar op de markt. Hiervan wordt bijna 2,9 miljoen vierkante meter al drie jaar of langer achtereen aangeboden. Dit structurele aanbod vormt hiermee ruim een derde van het totale aanbod. Dit aandeel is de afgelopen jaren ook groter geweest. Zo [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/structureel-aanbod-kantoor-markt-blijft-stabiel/">Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leegstand kantoren markt: Licht gestegen.</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/lichte-stijging-leegstand-kantoren-markt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 12:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorpand]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ Zadelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoor leegstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=3778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lichte stijging leegstand kantoren markt Het kantoorruimte-aanbod is de eerste helft van het jaar met 0,6 procent gestegen tot 8,36 miljoen vierkante meter. Dat betekent een lichte stijging van de leegstand kantoren markt . Hiervan staat 8 miljoen vierkante meter (16,1 procent van de voorraad) leeg. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse factsheets van vastgoedadviseur DTZ [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/lichte-stijging-leegstand-kantoren-markt/">Leegstand kantoren markt: Licht gestegen.</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
