<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winkel Archieven - Taxateur Zakelijk Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/winkel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/winkel/</link>
	<description>Taxateur Zakelijk Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Groei winkelbestedingen zet versneld door</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/groei-winkelbestedingen-zet-versneld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 07:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenelektronica]]></category>
		<category><![CDATA[Detailhandel]]></category>
		<category><![CDATA[speciaalzaken]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4386</guid>

					<description><![CDATA[<p>De detailhandel heeft in het eerste kwartaal 4,8 procent meer omzet geboekt dan in hetzelfde kwartaal van 2016. De verkopen (het volume) namen met 2,9 procent toe. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor detailhandel. Dat is een flinke versnelling. In het derde kwartaal van 2016 bedroeg de omzetgroei op jaarbasis nog 1,2 procent en [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/groei-winkelbestedingen-zet-versneld/">Groei winkelbestedingen zet versneld door</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cijfers Nederlands Commercieel Vastgoed 2015</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/cijfers-nederlands-commercieel-vastgoed-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 08:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsruimten]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedmarkten]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederlands commercieel vastgoed heeft in 2015 beleggers een totaalrendement opgeleverd van 7,7 procent. Met maar liefst 12,7 procent scoorden bedrijfsruimtes het best. Dat blijkt uit de IPD Nederlandse Jaar Vastgoedindex 2015 (meer info over deze index). Woningen waren vorig jaar met 10,6 procent na bedrijfsruimtes de best presterende sector. Winkelvastgoed scoorde met een totaalrendement van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/cijfers-nederlands-commercieel-vastgoed-2015/">Cijfers Nederlands Commercieel Vastgoed 2015</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recordvolume op winkelvastgoed</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/recordvolume-op-winkelvastgoed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 16:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[kalverstraat]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Investment Trusts]]></category>
		<category><![CDATA[retailpark]]></category>
		<category><![CDATA[Rokin Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wijkwinkelcentra]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>
		<category><![CDATA[winkelcentra]]></category>
		<category><![CDATA[winkelvastgoed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het recordbedrag van 2,8 miljard euro dat in 2015 in winkelvastgoed is geïnvesteerd heeft de prime aanvangsrendementen over de hele linie fors naar beneden gebracht. Dat blijkt uit The Netherlands Retail Marketview H2 2015 van CBRE. Het recordvolume van 2,8 miljard euro dat in 2015 in winkelvastgoed belegd werd, is met name gevoed door de [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/recordvolume-op-winkelvastgoed/">Recordvolume op winkelvastgoed</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hudson’s Bay wil zestig warenhuizen in Nederland</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/hudsons-bay-wil-zestig-warenhuizen-in-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 08:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelpand]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfspand]]></category>
		<category><![CDATA[Coolcat]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Inno's]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson's Bay]]></category>
		<category><![CDATA[modewinkels]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[Saks]]></category>
		<category><![CDATA[V&D]]></category>
		<category><![CDATA[warenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hudson’s Bay is vastbesloten om in Nederland circa zestig warenhuizen openen, of het Canadese bedrijf nu de panden van het failliete V&#38;D kan kopen of niet. Dat zeggen bronnen dichtbij de onderhandelingen. Het bedrijf heeft al een akkoord met een deel van de eigenaren van V&#38;D-panden, maar ook met eigenaren van andere panden. Daarin wil [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/hudsons-bay-wil-zestig-warenhuizen-in-nederland/">Hudson’s Bay wil zestig warenhuizen in Nederland</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ING: bouw snelst groeiende sector</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/ing-bouw-snelst-groeiende-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 07:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelkamers Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice van Sante]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=3905</guid>

					<description><![CDATA[<p>De bouw is dit jaar de snelst groeiende sector in Nederland. De groei van 5 procent wordt vooral gestuwd door de toename van de woningbouw. In de detailhandel stijgen de omzetten in de supermarkten. De doe-het-zelf zaken en schoenenwinkels laten nog wel een daling zien en ook de zorgsector krimpt. Dit stelt het ING Economisch [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/ing-bouw-snelst-groeiende-sector/">ING: bouw snelst groeiende sector</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
