<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verenigd Koninkrijk Archieven - Taxateur Zakelijk Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/verenigd-koninkrijk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/verenigd-koninkrijk/</link>
	<description>Taxateur Zakelijk Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Bijna vijfde minder investeringen in winkelvastgoed</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bijna-vijfde-minder-investeringen-in-winkelvastgoed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 13:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[ASR Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Chris van Kaam]]></category>
		<category><![CDATA[De Klanderij]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigd Koninkrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldhave]]></category>
		<category><![CDATA[winkelcentra]]></category>
		<category><![CDATA[winkelcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[winkelvastgoed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4265</guid>

					<description><![CDATA[<p>De investeringen in winkelvastgoed in Europa, Midden-Oosten en Afrika zijn in de eerste helft van het jaar met 19 procent gedaald naar 20,7 miljard euro ten opzichte van medio 2015 (25,5 miljard euro). Dalingen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn de boosdoener. Dat blijkt uit onderzoek door JLL. Dat bedrag van bijna 21 miljard euro ligt [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bijna-vijfde-minder-investeringen-in-winkelvastgoed/">Bijna vijfde minder investeringen in winkelvastgoed</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vastgoedaandelen in mineur door Brexit</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/vastgoedaandelen-mineur-brexit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 07:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Buck Consultants International]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Van Maanen]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigd Koninkrijk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[<p>De financiële markten reageren wereldwijd heftig op de Britse keuze voor een Brexit. In de vastgoedhoek op het Europese continent reageren de grootste fondsen zoals Uinbail-Rodamco en Klepierre op 24 juni in de ochtend het meest met dalingen van respectievelijk 6,6 procent en 6 procent. De AEX, de belangrijkste Nederlandse graadmeter, stond aan het eind [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/vastgoedaandelen-mineur-brexit/">Vastgoedaandelen in mineur door Brexit</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
