<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nvm Archieven - Taxateur Zakelijk Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/nvm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/nvm/</link>
	<description>Taxateur Zakelijk Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>&#8216;Verhoging overdrachtsbelasting niet-woningen is slechte ontwikkeling&#8217;</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/verhoging-overdrachtsbelasting-niet-woningen-is-slechte-ontwikkeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 07:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[commerciële vastgoedsector]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-belasting]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat akkoord]]></category>
		<category><![CDATA[Marco de Boer]]></category>
		<category><![CDATA[nvm]]></category>
		<category><![CDATA[NVM Vakgroep Business]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtsbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedbeleggers]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedtransactie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4518</guid>

					<description><![CDATA[<p>De geplande verhoging van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen van 6 naar 7% met ingang van 1 januari 2021 is een &#8216;slechte ontwikkeling.&#8217; Dat zegt Marcel de Boer, voorzitter van NVM Vakgroep Business over de Miljoenennota 2020 op de site van NVM. “Ik zie het belang hier totaal niet van in” reageert De Boer. “Welk doel dient [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/verhoging-overdrachtsbelasting-niet-woningen-is-slechte-ontwikkeling/">&#8216;Verhoging overdrachtsbelasting niet-woningen is slechte ontwikkeling&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijzen commercieel vastgoed stijgen verder</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/prijzen-commercieel-vastgoed-stijgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 08:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ASRE]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsruimten]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[leegstandcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[nvm]]></category>
		<category><![CDATA[NVM Business]]></category>
		<category><![CDATA[StiVad]]></category>
		<category><![CDATA[Strabo]]></category>
		<category><![CDATA[SWOOV]]></category>
		<category><![CDATA[winkels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4419</guid>

					<description><![CDATA[<p>De prijzen van commercieel vastgoed zijn in de eerste helft van 2017 doorgestegen, in lijn met de groei van 2016. Dat meldt de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op basis van zijn prijsindex commercieel vastgoed. Prijzen stegen sinds eind 2016 met 2,2 procent (bedrijfsruimten), 3,3 procent (winkels) en 5,6 procent (kantoren). Winkelprijzen nemen daarmee in [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/prijzen-commercieel-vastgoed-stijgen/">Prijzen commercieel vastgoed stijgen verder</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herstel Nederlandse bedrijfsruimte markt</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/herstel-nederlandse-bedrijfsruimte-markt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 07:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsgebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[nvm]]></category>
		<category><![CDATA[nvm busineness]]></category>
		<category><![CDATA[opslagruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Taxateurs]]></category>
		<category><![CDATA[winkels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4191</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt heeft in 2015 een duidelijk herstel te zien gegeven. Er is fors meer geïnvesteerd in Nederlandse bedrijfsruimte, vooral door Angelsaksische partijen. Daarnaast werd er onder invloed van de verbetering van de economische situatie circa 35% meer oppervlakte aan bedrijfsruimte verkocht en verhuurd dan in 2014. Het aanbod van te koop en te [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/herstel-nederlandse-bedrijfsruimte-markt/">Herstel Nederlandse bedrijfsruimte markt</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
