<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leegstand Archieven - Taxateur Zakelijk Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/leegstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/leegstand/</link>
	<description>Taxateur Zakelijk Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>JLL: &#8216;Kantorenmarkt zal herstellen&#8217;</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/jll-kantorenmarkt-zal-herstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 09:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coronagolf]]></category>
		<category><![CDATA[economische prestaties]]></category>
		<category><![CDATA[herstellen]]></category>
		<category><![CDATA[JLL Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantooromgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Vogelaar]]></category>
		<category><![CDATA[onderhuur]]></category>
		<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4651</guid>

					<description><![CDATA[<p>De kantorenmarkt kreeg het in het derde kwartaal van 2020 zwaar te verduren. Thuiswerken en economische malaise zorgden voor een flinke vraagafname. Is dit het einde van het kantoor? Zeker niet, voorspelt JLL Nederland. De markt zal bijtrekken. Wel treedt een polarisatie-effect op: toppanden op toplocaties hebben de toekomst, kwalitatief laagwaardigere kantoren zullen het lastiger [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/jll-kantorenmarkt-zal-herstellen/">JLL: &#8216;Kantorenmarkt zal herstellen&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedrijven huren 2,5 miljoen m² te veel kantoorruimte</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bedrijven-huren-25-miljoen-m%c2%b2-te-veel-kantoorruimte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsmakelaars]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers]]></category>
		<category><![CDATA[flex-office]]></category>
		<category><![CDATA[Harold Coenders]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantooreigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedadviseur Colliers International]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP'er]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slecht nieuws voor kantooreigenaren en bedrijfsmakelaars. Nederlandse bedrijven zijn veel te ruim gehuisvest. Een groot deel van de verhuurde kantoren in Nederland staat leeg. Zelfs met piekdrukte wordt gemiddeld één van de drie werkplekken niet gebruikt door een medewerker. Bedrijven huren hierdoor in totaal 2,5 miljoen m² te veel aan kantoorruimte. Hoewel dit vanuit economisch perspectief een slechte [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bedrijven-huren-25-miljoen-m%c2%b2-te-veel-kantoorruimte/">Bedrijven huren 2,5 miljoen m² te veel kantoorruimte</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huurgroei op beste winkellocaties</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/huurgroei-op-beste-winkellocaties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 14:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche AM]]></category>
		<category><![CDATA[distributiecentra]]></category>
		<category><![CDATA[huurgroei]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Strategic Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Winkellocaties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na jaren van kommer en kwel, waarin spraakmakende faillissementen dagenlang de voorpagina’s domineerden, gaat het weer stukken beter in Nederland winkelland. De stemming onder consumenten is positief en dat uit zich onder andere in stijgende omzetcijfers van veel winkeliers. Dat blijkt uit de nieuwe Real Estate Strategic Outlook voor Nederland van Deutsche Asset Management. De [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/huurgroei-op-beste-winkellocaties/">Huurgroei op beste winkellocaties</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catella: hoogste huurgroei kantoren in Amsterdam</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/catella-hoogste-huurgroei-kantoren-amsterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 11:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorpand]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[huurgroei]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorbeleggers]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amsterdam is met Oslo en Berlijn de meest aantrekkelijke kantorenmarkt van Europa om in te investeren. Tot en met 2020 kunnen kantooreigenaren in de Nederlandse hoofdstad rekenen op een jaarlijkse huurgroei van bijna 10 procent. Dat blijkt uit op 21 juni gepubliceerd onderzoek van Catella Real Estate. De Duitse belegger uit München noemt de kantoren [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/catella-hoogste-huurgroei-kantoren-amsterdam/">Catella: hoogste huurgroei kantoren in Amsterdam</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investeringen in V&#038;D vastgoed verdienen zich terug</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/investeringen-in-vd-vastgoed-verdienen-zich-terug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 07:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Blokker]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakerfield]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier V&D]]></category>
		<category><![CDATA[HBC]]></category>
		<category><![CDATA[herbestemming]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson's Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Lokerse]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse retail]]></category>
		<category><![CDATA[transformatie vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[V&D]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4209</guid>

					<description><![CDATA[<p>De investeringen die vastgoedeigenaren in hun voormalige V&#38;D-panden moeten doen, zullen zich dubbel en dwars terugverdienen. De komst van Hudson&#8217;s Bay leidt tot zekere huurinkomsten, hogere vastgoedwaarden en gezondere winkelgebieden. Dat zegt Jeroen Lokerse, managing partner van Cushman &#38; Wakefield, in reactie op het besluit van het Canadese Hudson&#8217;s Bay Capital (HBC) zich met minstens twintig [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/investeringen-in-vd-vastgoed-verdienen-zich-terug/">Investeringen in V&#038;D vastgoed verdienen zich terug</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minister Kamp: veel winkelmeters uit markt halen</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kamp-winkelmeters-markt-halen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 07:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[culturele instelling]]></category>
		<category><![CDATA[faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[henk kamp]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retailagenda]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelgebieden]]></category>
		<category><![CDATA[winkelruimte]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het overschot aan winkelruimte moet uit de markt worden gehaald. Daartoe gaat minister Kamp dit jaar concrete afspraken maken. Woningen in lege winkels is een optie. Om leegstand in de winkelstraat tegen te gaan, heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken op 12 mei aanvullende afspraken met winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden binnen de gezamenlijke Retailagenda. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kamp-winkelmeters-markt-halen/">Minister Kamp: veel winkelmeters uit markt halen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kantoorruimte in kaart &#8211; kantorenloods</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantoorruimte-in-kaart-kantorenloods/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 12:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdkantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenloods]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[pand]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
		<category><![CDATA[Transformatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4195</guid>

					<description><![CDATA[<p>De leegstandskaart van Amsterdam wordt voortaan digitaal uitgebracht en maandelijks bijgewerkt in plaats van jaarlijks. Op de kaart zijn kantoren te vinden van minimaal 1.000 m2, die voor minstens 50 procent leegstaan en in aanmerking komen voor transformatie naar een nieuwe bestemming. Amsterdam kampt met een groeiende gedeeltelijke leegstand. De kantorenloods van Amsterdam, Gyula Öry, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantoorruimte-in-kaart-kantorenloods/">Kantoorruimte in kaart &#8211; kantorenloods</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Amsterdam meer vastgoed kantoorpanden getransformeerd</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/amsterdam-vastgoed-kantoortransformatie-hotel-leegstand-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 09:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kantoorpand]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelpand]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[JLL]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoor leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorflats]]></category>
		<category><![CDATA[Laurens Ivens]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Bertens]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amsterdam heeft in 2015 meer dan 150.000 m2 aan kantoorruimte getransformeerd naar woningen, hotels en andere vormen van vastgoed. Dat schrijft het stadsbestuur in een publicatie op de eigen website. Dankzij de verschillende transformaties is de leegstand in Amsterdam met ruim 15 procent gedaald. Het ging om 79 panden waarvan de transformatie vorig jaar is [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/amsterdam-vastgoed-kantoortransformatie-hotel-leegstand-2015/">In Amsterdam meer vastgoed kantoorpanden getransformeerd</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verlaging parkeertarieven tegen winkelleegstand</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/verlaging-parkeertarieven-tegen-winkelleegstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 11:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Assen]]></category>
		<category><![CDATA[Detailhandel]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Guido van Woerkom]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[panden]]></category>
		<category><![CDATA[parkeergarages]]></category>
		<category><![CDATA[Parkeertarieven]]></category>
		<category><![CDATA[V&D]]></category>
		<category><![CDATA[winkelcentra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4164</guid>

					<description><![CDATA[<p>De winkelleegstand liep in de afgelopen jaren op tot een recordhoogte van 7,4 procent. In sommige gemeenten is de winkelleegstand zelfs meer dan 20 procent. Door de huidige faillissementen en bedrijfssluitingen loopt dit aandeel nog verder op. Detailhandel Nederland trekt daarom aan de bel. De winkeliers roepen gemeenten op in actie te komen door het [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/verlaging-parkeertarieven-tegen-winkelleegstand/">Verlaging parkeertarieven tegen winkelleegstand</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformatievolume stijgt in 2015 naar recordhoogte</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/ondanks-transformatierecord-meer-lege-kantoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 09:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamis]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoortransformatie]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[sloop kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[transformantie]]></category>
		<category><![CDATA[transformatie volume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beschikbare kantoorruimte daalt, nagenoeg stabiel opnamevolume. Over de gehele breedte is de kantorenmarkt in 2015 krapper geworden. Waar in het verleden additionele vraag bepalend was voor een daling van de beschikbare kantoorruimte, is zichtbaar dat de huidige daling bijna volledig tot stand komt door kantoortransformaties. Door heel het land worden, in meer of mindere mate, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/ondanks-transformatierecord-meer-lege-kantoren/">Transformatievolume stijgt in 2015 naar recordhoogte</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
