<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kantoren Archieven - Taxateur Zakelijk Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/kantoren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/kantoren/</link>
	<description>Taxateur Zakelijk Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>&#8216;Kantoorhuren zijn ruim een derde hoger bij treinstations&#8217;</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantoorhuren-zijn-ruim-een-derde-hoger-bij-treinstations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 06:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[treinstations]]></category>
		<category><![CDATA[woon-werkverkeer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=5837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het hybride werken vertaalt zich naar een toenemende vraag naar kantoren bij treinstations. Kantoorhuren bij treinstations liggen 34,2 procent hoger dan die van kantoren op minder toegankelijke locaties, blijkt uit onderzoek van Savills. Dit gegeven onderstreept volgens Savills het belang van connectiviteit in de huidige hybride werkomgeving en laat de verschuiving naar flexibele werkregelingen zien. Meer dan de helft [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantoorhuren-zijn-ruim-een-derde-hoger-bij-treinstations/">&#8216;Kantoorhuren zijn ruim een derde hoger bij treinstations&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interesse in bedrijfspanden groter dan ooit</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/interesse-in-bedrijfspanden-groter-dan-ooit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 06:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfshallen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfspanden]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsruimten]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[NOW-regeling]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[winkelpanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Funda in business maakte een jaar na de eerste lockdown de balans op. Daaruit kwam naar voren dat het aanbod van commercieel vastgoed naar een dieptepunt is gedaald, maar de interesse in bedrijfspanden daarentegen groter is dan ooit. Quintin Schevernels, CEO funda licht het toe. Al voor de coronacrisis kenmerkte de commercieel vastgoedmarkt zich door een stijgende vraag en dalend aanbod. Een jaar na de [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/interesse-in-bedrijfspanden-groter-dan-ooit/">Interesse in bedrijfspanden groter dan ooit</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golf transformaties kantoren nodig door vergrijzing</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/golf-transformaties-kantoren-nodig-door-vergrijzing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 07:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoortransformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[seniorenappartmenten]]></category>
		<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
		<category><![CDATA[Transformatie]]></category>
		<category><![CDATA[vergrijzing]]></category>
		<category><![CDATA[voorzieningsniveau]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transformatie van kantoren stond tijdens de vette vastgoedjaren op een lager pitje. Goede kans dat de vergrijzing daar verandering in gaat brengen. Vastgoedprofessionals zien mogelijkheden. De vergrijzing betekent dat de vastgoedsector weer aan de bak moet met de transformatie van kantoren. Dat vindt een flink deel van de deelnemers aan de Vastgoedmonitor van Vastgoedmarkt en [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/golf-transformaties-kantoren-nodig-door-vergrijzing/">Golf transformaties kantoren nodig door vergrijzing</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energielabelplicht kantoren nu ook bij wet geregeld</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/energielabelplicht-kantoren-nu-ook-bij-wet-geregeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 14:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[energielabelplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[ledverlichtingen]]></category>
		<category><![CDATA[onduurzame kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4460</guid>

					<description><![CDATA[<p>De wet die de energielabelplicht voor kantoren regelt is 2 november in het Staatsblad gepubliceerd. De wet verbiedt vanaf 1 januari 2023 het gebruik van kantoren zonder minimaal energielabel C. Uitzonderingen zijn gebouwen met minder dan 50 procent kantoor of minder dan 100 m2 kantoor. Ook is er een grens aan de vereiste maatregelen om [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/energielabelplicht-kantoren-nu-ook-bij-wet-geregeld/">Energielabelplicht kantoren nu ook bij wet geregeld</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijzen commercieel vastgoed stijgen verder</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/prijzen-commercieel-vastgoed-stijgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 08:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ASRE]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsruimten]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[leegstandcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[nvm]]></category>
		<category><![CDATA[NVM Business]]></category>
		<category><![CDATA[StiVad]]></category>
		<category><![CDATA[Strabo]]></category>
		<category><![CDATA[SWOOV]]></category>
		<category><![CDATA[winkels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4419</guid>

					<description><![CDATA[<p>De prijzen van commercieel vastgoed zijn in de eerste helft van 2017 doorgestegen, in lijn met de groei van 2016. Dat meldt de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op basis van zijn prijsindex commercieel vastgoed. Prijzen stegen sinds eind 2016 met 2,2 procent (bedrijfsruimten), 3,3 procent (winkels) en 5,6 procent (kantoren). Winkelprijzen nemen daarmee in [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/prijzen-commercieel-vastgoed-stijgen/">Prijzen commercieel vastgoed stijgen verder</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVM Business: ‘Verplicht energielabel C kan tot grote problemen leiden’</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/nvm-business-verplicht-energielabel-c-tot-grote-problemen-leiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 08:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam Zuidas]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel C]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[marktkansen]]></category>
		<category><![CDATA[NVM Business]]></category>
		<category><![CDATA[NVM Businessmakelaars]]></category>
		<category><![CDATA[zuidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Branchevereniging NVM Business is van mening dat het energielabel C dat in 2023 verplicht wordt voor kantoren, tot grote problemen kan leiden op een deel van de Nederlandse kantorenmarkt. Vooral op de minder in trek zijnde kantorenlocaties zullen de noodzakelijke investeringen om te voldoen aan de strenge eisen, niet overal in de prijs kunnen worden [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/nvm-business-verplicht-energielabel-c-tot-grote-problemen-leiden/">NVM Business: ‘Verplicht energielabel C kan tot grote problemen leiden’</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herstel Nederlandse bedrijfsruimte markt</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/herstel-nederlandse-bedrijfsruimte-markt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 07:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsgebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[nvm]]></category>
		<category><![CDATA[nvm busineness]]></category>
		<category><![CDATA[opslagruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Taxateurs]]></category>
		<category><![CDATA[winkels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4191</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt heeft in 2015 een duidelijk herstel te zien gegeven. Er is fors meer geïnvesteerd in Nederlandse bedrijfsruimte, vooral door Angelsaksische partijen. Daarnaast werd er onder invloed van de verbetering van de economische situatie circa 35% meer oppervlakte aan bedrijfsruimte verkocht en verhuurd dan in 2014. Het aanbod van te koop en te [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/herstel-nederlandse-bedrijfsruimte-markt/">Herstel Nederlandse bedrijfsruimte markt</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cijfers Nederlands Commercieel Vastgoed 2015</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/cijfers-nederlands-commercieel-vastgoed-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 08:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsruimten]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedmarkten]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederlands commercieel vastgoed heeft in 2015 beleggers een totaalrendement opgeleverd van 7,7 procent. Met maar liefst 12,7 procent scoorden bedrijfsruimtes het best. Dat blijkt uit de IPD Nederlandse Jaar Vastgoedindex 2015 (meer info over deze index). Woningen waren vorig jaar met 10,6 procent na bedrijfsruimtes de best presterende sector. Winkelvastgoed scoorde met een totaalrendement van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/cijfers-nederlands-commercieel-vastgoed-2015/">Cijfers Nederlands Commercieel Vastgoed 2015</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxatiefraude verdenking DTZ Zadelhoff</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/taxatiefraude-verdenking-dtz-zadelhoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 08:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ Zadelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Fiod]]></category>
		<category><![CDATA[Go Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Huurwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Hummel]]></category>
		<category><![CDATA[Leisurecomplex]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Taxatiefraude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taxatiefraude verdenking DTZ Zadelhoff Het Openbaar Ministerie verdenkt DTZ Zadelhoff en drie van zijn taxateurs van fraude bij een taxatie in opdracht van Klaas Hummel. Dat meldde het Financieel Dagblad 3 december. De rechter-commissaris heeft besloten nader onderzoek te laten doen door een of meer deskundigen. De zaak draait om taxaties van leisurecomplex Go Planet [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/taxatiefraude-verdenking-dtz-zadelhoff/">Taxatiefraude verdenking DTZ Zadelhoff</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
