<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kantoorruimte Archieven - Taxateur Zakelijk Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/kantoorruimte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/kantoorruimte/</link>
	<description>Taxateur Zakelijk Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>JLL: &#8216;Kantorenmarkt zal herstellen&#8217;</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/jll-kantorenmarkt-zal-herstellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 09:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coronagolf]]></category>
		<category><![CDATA[economische prestaties]]></category>
		<category><![CDATA[herstellen]]></category>
		<category><![CDATA[JLL Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantooromgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Vogelaar]]></category>
		<category><![CDATA[onderhuur]]></category>
		<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4651</guid>

					<description><![CDATA[<p>De kantorenmarkt kreeg het in het derde kwartaal van 2020 zwaar te verduren. Thuiswerken en economische malaise zorgden voor een flinke vraagafname. Is dit het einde van het kantoor? Zeker niet, voorspelt JLL Nederland. De markt zal bijtrekken. Wel treedt een polarisatie-effect op: toppanden op toplocaties hebben de toekomst, kwalitatief laagwaardigere kantoren zullen het lastiger [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/jll-kantorenmarkt-zal-herstellen/">JLL: &#8216;Kantorenmarkt zal herstellen&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedrijven huren 2,5 miljoen m² te veel kantoorruimte</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bedrijven-huren-25-miljoen-m%c2%b2-te-veel-kantoorruimte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsmakelaars]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers]]></category>
		<category><![CDATA[flex-office]]></category>
		<category><![CDATA[Harold Coenders]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantooreigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedadviseur Colliers International]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP'er]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slecht nieuws voor kantooreigenaren en bedrijfsmakelaars. Nederlandse bedrijven zijn veel te ruim gehuisvest. Een groot deel van de verhuurde kantoren in Nederland staat leeg. Zelfs met piekdrukte wordt gemiddeld één van de drie werkplekken niet gebruikt door een medewerker. Bedrijven huren hierdoor in totaal 2,5 miljoen m² te veel aan kantoorruimte. Hoewel dit vanuit economisch perspectief een slechte [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bedrijven-huren-25-miljoen-m%c2%b2-te-veel-kantoorruimte/">Bedrijven huren 2,5 miljoen m² te veel kantoorruimte</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kantorenleegstand daalt met 12 procent</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantorenleegstand-daalt-12-procent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 22:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Arnhem-Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Haarlemmermeer]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[kantorendynamiek]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenleegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Taxatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4324</guid>

					<description><![CDATA[<p>De opname van kantoorruimte is in 2016 uitgekomen op 1,26 miljoen vierkante meter in Nederland. Daarmee is sprake van een groei van ruim 4 procent in een jaar tijd, zo blijkt uit cijfers van Cushman &#38; Wakefield. Van de landelijke kantooropname is voor het eerst meer dan de helft gerealiseerd in de vijf grootste steden [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantorenleegstand-daalt-12-procent/">Kantorenleegstand daalt met 12 procent</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vastgoedaandelen in mineur door Brexit</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/vastgoedaandelen-mineur-brexit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 07:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Buck Consultants International]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Van Maanen]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigd Koninkrijk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[<p>De financiële markten reageren wereldwijd heftig op de Britse keuze voor een Brexit. In de vastgoedhoek op het Europese continent reageren de grootste fondsen zoals Uinbail-Rodamco en Klepierre op 24 juni in de ochtend het meest met dalingen van respectievelijk 6,6 procent en 6 procent. De AEX, de belangrijkste Nederlandse graadmeter, stond aan het eind [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/vastgoedaandelen-mineur-brexit/">Vastgoedaandelen in mineur door Brexit</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gedeelde kantoorruimte populair</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/gedeelde-kantoorruimte-populair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 09:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[flexplek]]></category>
		<category><![CDATA[flexruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Gedeelte kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Jessika van Veen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaal]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemingen]]></category>
		<category><![CDATA[Regus Nederland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4216</guid>

					<description><![CDATA[<p>De helft van de Nederlandse ondernemingen ziet het gebruik van gedeelde kantoorruimte inmiddels als een langetermijnoplossing in plaats van een tijdelijke oplossing. Kleinere en middelgrote ondernemingen zijn nog steeds de grootste gebruikers van flexibele werkplekken. Dat meldt Regus, aanbieder van flexibele werkplekken, op basis van onderzoek onder 40.000 bedrijven. Nog een uitkomst is dat bedrijven [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/gedeelde-kantoorruimte-populair/">Gedeelde kantoorruimte populair</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stationslocaties populair als kantooromgeving</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/stationslocaties-populair-als-kantooromgeving-vestiging-intercity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 07:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam bijlmer arena]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam sloterdijk]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam zuid]]></category>
		<category><![CDATA[intercitystation]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam alexander]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam centraal]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4202</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 2015 vond 40 procent van de landelijke kantooropname plaats in stationsomgevingen. De vijf populairste locaties liggen in Amsterdam en Rotterdam. Dat blijkt uit cijfers van DTZ Zadelhoff. In 2015 is in totaal 1,2 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte opgenomen door kantoorhoudende organisaties. Maar liefst 40 procent daarvan, ofwel 485.000 m2, werd gerealiseerd binnen 750 [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/stationslocaties-populair-als-kantooromgeving-vestiging-intercity/">Stationslocaties populair als kantooromgeving</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kantoorruimte in kaart &#8211; kantorenloods</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantoorruimte-in-kaart-kantorenloods/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 12:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdkantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenloods]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[pand]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
		<category><![CDATA[Transformatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4195</guid>

					<description><![CDATA[<p>De leegstandskaart van Amsterdam wordt voortaan digitaal uitgebracht en maandelijks bijgewerkt in plaats van jaarlijks. Op de kaart zijn kantoren te vinden van minimaal 1.000 m2, die voor minstens 50 procent leegstaan en in aanmerking komen voor transformatie naar een nieuwe bestemming. Amsterdam kampt met een groeiende gedeeltelijke leegstand. De kantorenloods van Amsterdam, Gyula Öry, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantoorruimte-in-kaart-kantorenloods/">Kantoorruimte in kaart &#8211; kantorenloods</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DTZ: lichte groei commercieel vastgoed investeringen</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/dtz-lichte-groei-commercieel-vastgoed-investeringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 07:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kantoorpand]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commercieel vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[koopsom]]></category>
		<category><![CDATA[Makelaar-taxateur]]></category>
		<category><![CDATA[rentestand]]></category>
		<category><![CDATA[taxateur]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoedadviseur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het investeringsvolume in Nederlands commercieel vastgoed groeide in 2015 met 3% naar €11,3 miljard, blijkt uit een onderzoek van DTZ Zadelhoff. Nederlands grootste makelaar-taxateur houdt voor de komende jaren rekening met een &#8216;dal&#8217;. De lichte groei volgde op een recordgroei in 2014. Toen verdubbelde het investeringsniveau ten opzichte van 2013. Opgeteld werd in de twee [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/dtz-lichte-groei-commercieel-vastgoed-investeringen/">DTZ: lichte groei commercieel vastgoed investeringen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformatievolume stijgt in 2015 naar recordhoogte</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/ondanks-transformatierecord-meer-lege-kantoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 09:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamis]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoortransformatie]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[sloop kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[transformantie]]></category>
		<category><![CDATA[transformatie volume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beschikbare kantoorruimte daalt, nagenoeg stabiel opnamevolume. Over de gehele breedte is de kantorenmarkt in 2015 krapper geworden. Waar in het verleden additionele vraag bepalend was voor een daling van de beschikbare kantoorruimte, is zichtbaar dat de huidige daling bijna volledig tot stand komt door kantoortransformaties. Door heel het land worden, in meer of mindere mate, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/ondanks-transformatierecord-meer-lege-kantoren/">Transformatievolume stijgt in 2015 naar recordhoogte</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DTZ ziet kantoren leegstand afnemen als gevolg van hogere opname</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/dtz-ziet-kantoren-leegstand-afnemen-als-gevolg-van-hogere-opname/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 14:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbod]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Opname]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Zadelhoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4101</guid>

					<description><![CDATA[<p>De door DTZ Zadelhoff geregistreerde kantoren leegstand in de kantorenmarkt is voor het eerst sinds 2008 afgenomen. Eind 2015 bedraagt de kantoren leegstand 15,8% van de totale kantorenvoorraad van 49,5 miljoen m2. Vergeleken met een jaar geleden wordt circa 140.000 m² minder lege kantoorruimte op de markt aangeboden. Tegelijk groeit de opname van kantoorruimte in een [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/dtz-ziet-kantoren-leegstand-afnemen-als-gevolg-van-hogere-opname/">DTZ ziet kantoren leegstand afnemen als gevolg van hogere opname</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
