<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eindhoven Archieven - Taxateur Zakelijk Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/eindhoven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/tag/eindhoven/</link>
	<description>Taxateur Zakelijk Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kantorenleegstand daalt met 12 procent</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantorenleegstand-daalt-12-procent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 22:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Arnhem-Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Haarlemmermeer]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[kantorendynamiek]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenleegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Taxatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4324</guid>

					<description><![CDATA[<p>De opname van kantoorruimte is in 2016 uitgekomen op 1,26 miljoen vierkante meter in Nederland. Daarmee is sprake van een groei van ruim 4 procent in een jaar tijd, zo blijkt uit cijfers van Cushman &#38; Wakefield. Van de landelijke kantooropname is voor het eerst meer dan de helft gerealiseerd in de vijf grootste steden [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/kantorenleegstand-daalt-12-procent/">Kantorenleegstand daalt met 12 procent</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bouwvolume Eindhoven steekt Amsterdam naar de kroon</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bouwvolume-eindhoven-steekt-amsterdam-naar-kroon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 08:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Almere]]></category>
		<category><![CDATA[Amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[Cobouw]]></category>
		<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Ede]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Haarlem]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Zaanstad]]></category>
		<category><![CDATA[Zoetermeer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4285</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de regio Amsterdam is vanaf 2002 veruit het meeste gebouwd in Nederland. Eindhoven en omgeving is de laatste vijf jaar een van de sterkste groeiers. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Louter in opdracht van Cobouw. 150.000 bouwprojecten zijn bekeken voor het grote Regio-Onderzoek: woningbouw, utiliteitsbouw en combinatieprojecten. Binnen een straal van 25 tot [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bouwvolume-eindhoven-steekt-amsterdam-naar-kroon/">Bouwvolume Eindhoven steekt Amsterdam naar de kroon</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/structureel-aanbod-kantoor-markt-blijft-stabiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 08:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kantoorpand]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[DIemen]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ Zadelhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Frank van der Sluys]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwegein]]></category>
		<category><![CDATA[Tranformaties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel Medio 2015 was 8,4 miljoen vierkante meter kantoor ruimte beschikbaar op de markt. Hiervan wordt bijna 2,9 miljoen vierkante meter al drie jaar of langer achtereen aangeboden. Dit structurele aanbod vormt hiermee ruim een derde van het totale aanbod. Dit aandeel is de afgelopen jaren ook groter geweest. Zo [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/structureel-aanbod-kantoor-markt-blijft-stabiel/">Structureel aanbod Kantoor markt blijft stabiel</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAM realiseert Smart Services Campus Heerlen</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bam-realiseert-smart-services-campus-heerlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 08:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[APG]]></category>
		<category><![CDATA[BAM]]></category>
		<category><![CDATA[Bam Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[diederendirrix]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Heerlen]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenfonds ABP]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Services Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek Regio Zuid]]></category>
		<category><![CDATA[Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[Zuyd Hogeschool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stichting Pensioenfonds ABP heeft BAM Bouw en Techniek regio Zuid opdracht verleend voor de revitalisatie van gebouw GKII in Heerlen tot Smart Services Campus. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 10 miljoen euro. BAM is al begonnen met de werkzaamheden en verwacht het gebouw met totale oppervlakte van 21.000 m2 voorjaar 2016 op te [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/bam-realiseert-smart-services-campus-heerlen/">BAM realiseert Smart Services Campus Heerlen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
