<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bedrijfstaxatie Archieven - Taxateur Zakelijk Vastgoed</title>
	<atom:link href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/category/bedrijfstaxatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/category/bedrijfstaxatie/</link>
	<description>Taxateur Zakelijk Vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Belegger vangt bot: horrortaxatie is correct</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/belegger-vangt-bot-horrortaxatie-is-correct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 07:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[7:303 BW]]></category>
		<category><![CDATA[herzieningshuurwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[horrortaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[retailvastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[taxatiewaarde]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Taxateurs]]></category>
		<category><![CDATA[winkeliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=5022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tot dat oordeel komt het tuchtcollege van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs in een zaak die een vastgoedbelegger had aangespannen. Die belegger had het winkelpand in december 2021 gekocht voor 1.225.000 euro. De taxateur oordeelde in maart 2022 dat het pand maar 745.000 euro waard is. Hij werkte in opdracht van een bank in verband met een [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/belegger-vangt-bot-horrortaxatie-is-correct/">Belegger vangt bot: horrortaxatie is correct</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aanpak asbestdaken blijft noodzakelijk</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/aanpak-asbestdaken-blijft-noodzakelijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 15:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[asbest]]></category>
		<category><![CDATA[Asbestdaken]]></category>
		<category><![CDATA[dakgoten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidsrisico's]]></category>
		<category><![CDATA[provincie Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[TNO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op initiatief en in opdracht van de provincie Overijssel heeft TNO onderzoek gedaan naar de verwering en verspreidings- en blootstellingsroutes van asbest(vezels) die vrijkomen uit verwerende asbestdaken van schuren, stallen en woningen. Hieruit blijkt dat naast de leeftijd van het dak ook weersomstandigheden een grote rol spelen bij de verwering van het dak, en daarmee [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/aanpak-asbestdaken-blijft-noodzakelijk/">Aanpak asbestdaken blijft noodzakelijk</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logistiek vastgoed blijft het meest aantrekkelijk</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/logistiek-vastgoed-blijft-het-meest-aantrekkelijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 10:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[huurprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[industriële sector]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[taxeren]]></category>
		<category><![CDATA[transactievolumes]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedoutlook]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheerder]]></category>
		<category><![CDATA[winkelvastgoed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoewel het totale volume in vastgoedbeleggingen in 2019 wereldwijd met 5% afnam, blijven beleggers in 2020 geld steken in vastgoed. Wel zijn de verschillen per sector groot, stelt UBS Asset Management in zijn eerste vastgoedoutlook van dit jaar. Voor Europa verwacht de vermogensbeheerder in 2020, ondanks de recordrendementen, geen prijscorrectie. De wereldwijde vastgoedbeleggingen daalden in [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/logistiek-vastgoed-blijft-het-meest-aantrekkelijk/">Logistiek vastgoed blijft het meest aantrekkelijk</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gebouweigenaren wacht kostbare onderzoeksplicht naar veiligheid vloeren</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/gebouweigenaren-wacht-kostbare-onderzoeksplicht-naar-veiligheid-vloeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 09:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[breedplaatvloeren]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[gevangenissen]]></category>
		<category><![CDATA[Parkeergarage]]></category>
		<category><![CDATA[prefab vloeren]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Honderden tot duizenden gebouwen met grote ruimtes, zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren met breedplaatvloeren die na 1999 zijn gebouwd, worden onderzocht of de vloeren nog sterk genoeg zijn. Dat blijkt uit aanbevelingen die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd en waarover de NRC heeft bericht. Hoogste prioriteit Gebouwen van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/gebouweigenaren-wacht-kostbare-onderzoeksplicht-naar-veiligheid-vloeren/">Gebouweigenaren wacht kostbare onderzoeksplicht naar veiligheid vloeren</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robots bedreigen baan miljoen bankmedewerkers Europa</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/robots-bedreigen-baan-miljoen-bankmedewerkers-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 07:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Property finance]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Pandit]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bijna een op de drie werknemers in de bankensector zal zijn werk binnen vijf jaar overgenomen zien worden door robots. In Europa zou dat betekenen dat 1 miljoen mensen hun baan verliezen. Vooral ondersteunende diensten zullen naar verwachting snel worden geautomatiseerd. Dat voorspelt voormalig Citigroup-baas Vikram Pandit. Volgens Pandit, die tot 2012 aan het roer [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/robots-bedreigen-baan-miljoen-bankmedewerkers-europa/">Robots bedreigen baan miljoen bankmedewerkers Europa</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catella: hoogste huurgroei kantoren in Amsterdam</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/catella-hoogste-huurgroei-kantoren-amsterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 11:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorpand]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[huurgroei]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorbeleggers]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amsterdam is met Oslo en Berlijn de meest aantrekkelijke kantorenmarkt van Europa om in te investeren. Tot en met 2020 kunnen kantooreigenaren in de Nederlandse hoofdstad rekenen op een jaarlijkse huurgroei van bijna 10 procent. Dat blijkt uit op 21 juni gepubliceerd onderzoek van Catella Real Estate. De Duitse belegger uit München noemt de kantoren [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/catella-hoogste-huurgroei-kantoren-amsterdam/">Catella: hoogste huurgroei kantoren in Amsterdam</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Column Rutger Schuur: &#8220;Duurzaamheid raakt je business, links- of rechtsom&#8221;</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/column-rutger-schuur-duurzaamheid-raakt-business-links-rechtsom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 09:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciële vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Cromwell Property Group]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gresb]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Mahlerplein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate & Public Sector Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Rutger Schuur]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedketen]]></category>
		<category><![CDATA[Verduurzaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4359</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Nederlandsche Bank vindt dat de transitie naar een klimaatneutrale economie te langzaam gaat. Aanleiding voor ABN Amro om met haar relatie Cromwell Property Group en vastgoedorganisatie Gresb een event te organiseren om duurzaamheid binnen de sector commercieel vastgoed te bespreken. Wat betekent verduurzaming voor de verschillende partijen binnen de vastgoedketen? Conclusie: snel handelen is [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/column-rutger-schuur-duurzaamheid-raakt-business-links-rechtsom/">Column Rutger Schuur: &#8220;Duurzaamheid raakt je business, links- of rechtsom&#8221;</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amsterdam op twee na drukste hotelmarkt Europa</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/amsterdam-op-twee-drukste-hotelmarkt-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 09:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Kruijssen]]></category>
		<category><![CDATA[Hoterliers]]></category>
		<category><![CDATA[Kruijssen]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amsterdam heeft in 2016 een recordaantal van 8 miljoen toeristen getrokken. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 78 procent is Amsterdam na Dublin en Londen de meest succesvolle Europese hotelstad.  Dat blijkt uit het PwC-rapport Standing out from the crowd – European cities hotel Forecast for 2017 and 2018. De RevPar – de omzet per beschikbare [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/amsterdam-op-twee-drukste-hotelmarkt-europa/">Amsterdam op twee na drukste hotelmarkt Europa</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVM Business: ‘Verplicht energielabel C kan tot grote problemen leiden’</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/nvm-business-verplicht-energielabel-c-tot-grote-problemen-leiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 08:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfspand taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam Zuidas]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel C]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[marktkansen]]></category>
		<category><![CDATA[NVM Business]]></category>
		<category><![CDATA[NVM Businessmakelaars]]></category>
		<category><![CDATA[zuidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Branchevereniging NVM Business is van mening dat het energielabel C dat in 2023 verplicht wordt voor kantoren, tot grote problemen kan leiden op een deel van de Nederlandse kantorenmarkt. Vooral op de minder in trek zijnde kantorenlocaties zullen de noodzakelijke investeringen om te voldoen aan de strenge eisen, niet overal in de prijs kunnen worden [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/nvm-business-verplicht-energielabel-c-tot-grote-problemen-leiden/">NVM Business: ‘Verplicht energielabel C kan tot grote problemen leiden’</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Column: Taxateurslijstjes banken onwenselijk en uit de tijd</title>
		<link>https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/column-taxateurslijstjes-banken-onwenselijk-en-tijd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxateur Zakelijk Vastgoed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 08:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfstaxatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[DNB]]></category>
		<category><![CDATA[Hans van der Ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[NRVT]]></category>
		<category><![CDATA[taxateur]]></category>
		<category><![CDATA[taxateurlijstjes]]></category>
		<category><![CDATA[taxatiebureau]]></category>
		<category><![CDATA[taxatieopdracht]]></category>
		<category><![CDATA[Taxatierapport]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedobject]]></category>
		<category><![CDATA[VBO Makelaar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/?p=4301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iedere taxateur loopt weleens een taxatieopdracht mis. Dat is ‘all in the game’. Het wordt wat anders als de taxatieopdracht spaak loopt omdat de taxateur niet op het zogenaamde ‘ taxateurslijstje’ van de bank voorkomt. Dat is onwenselijk en tegen de regels en afspraken die we als sector met elkaar hebben gemaakt. En bovendien vreemd! [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl/column-taxateurslijstjes-banken-onwenselijk-en-tijd/">Column: Taxateurslijstjes banken onwenselijk en uit de tijd</a> verscheen eerst op <a href="https://www.taxateurzakelijkvastgoed.nl">Taxateur Zakelijk Vastgoed</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
